| PagesIMMO V3 : vente Maison 62119 DOURGES 2 Chambres | ||
| Maisons A vendre Maisons brest , Maisons A vendre Maisons rennes , Maisons A vendre Maisons marseille , Maisons A vendre Maisons , Maisons A vendre Maisons quimper , Maisons A vendre Maisons nancy Les annonces immobilières de vente, de location et de vacances partout en France | ||
|
|
Maison Dourges - 4 Pièce(s)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de bien | Maison | ||||
| Type de transaction | A vendre | ||||
| Code postal | 62119 |
| Ville | DOURGES |
| Lotissement | Non |
| Mitoyenneté | 2 côtés |
| Prix | 74500 € |
| Taxe Habitation | 157 € |
| Taxe Foncière | 167 € |
| Nombre pièces | 4 |
| Chambres | 2 |
| Chambre RDC | Non |
| Salle(s) d'eau | 1 |
| WC | 1 |
| Nombre niveaux | 2 |
| Mode Chauffage | Electrique |
| Cheminée | Pas de conduit |
| Année construction | 1930 |
| Couverture | Tuiles |
| Fenêtres | Double vitrage |
| Assainissement | Tout à l'égout |
| Surface terrain | 43 m2 environ |
| Caves | 1 |
| Consommation Energétique | G |
| Valeur conso annuelle énergie | 1758 kWh/m2 par an |
| Gaz Effet de Serre | F |
| Valeur Gaz Effet de serre | 68 Kg CO2/m2/an |
| Commentaires | CONSTRUCTION BRIQUES
2 MIT DONT 1 PAR GGE ARRIVEE GAZ OK |
| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Vue | Commentaires |
| Dressing | |||||
| Cellier | |||||
| Placard |