| PagesIMMO V3 : vente Maison 62119 DOURGES 3 Chambres 93 m2 environ | ||
| Maisons A vendre Maisons brest , Maisons A vendre Maisons rennes , Maisons A vendre Maisons marseille , Maisons A vendre Maisons , Maisons A vendre Maisons quimper , Maisons A vendre Maisons nancy Les annonces immobilières de vente, de location et de vacances partout en France | ||
|
|
Maison Dourges - 5 Pièce(s) - 93 M2
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de bien | Maison | ||||
| Type de transaction | A vendre | ||||
| Code postal | 62119 |
| Ville | DOURGES |
| Secteur | HENIN-BEAUMONT,LEFOREST |
| Lotissement | Non |
| Mitoyenneté | 1 côté |
| Prix | 178000 € |
| Prix au m2 | 1913 € |
| Taxe Habitation | 650 € |
| Taxe Foncière | 650 € |
| Nombre pièces | 5 |
| Chambres | 3 |
| Chambre RDC | Oui |
| Salle(s) de bains | 1 |
| WC | 1 |
| Cuisine | Equipée |
| Nombre niveaux | 2 |
| Mode Chauffage | Gaz de ville |
| Cheminée | Pas de conduit |
| Année construction | 1986 |
| Couverture | Tuiles |
| Etat général | Bon Etat |
| Fenêtres | Double vitrage |
| Assainissement | Tout à l'égout |
| Surface | 93 m2 environ |
| Surface séjour | 35 m2 environ |
| Surface terrain | 107 m2 environ |
| Nombre de terrasses | 1 |
| Nombre garages | 1 |
| Consommation Energétique | D |
| Valeur conso annuelle énergie | 193 kWh/m2 par an |
| Gaz Effet de Serre | D |
| Valeur Gaz Effet de serre | 30 Kg CO2/m2/an |
| Commentaires | CONSTRUCTION PARPAING CRÉPI
1 MIT PAR GARAGE NÉGOCIABLE A 170 000€ NET VENDEUR |
| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Vue | Commentaires |
| Dressing | |||||
| Cellier | |||||
| Placard |